2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fastighetsrelaterade nyckeltal                           
Fastigheter area, kvm 512 099 508 454 522 095 550 120 558 627 480 002 458 760
Fastigheter antal 60 59 58 59 59 54 53
Fastigheter marknadsvärde, mkr 38 168 39 665 37 740 35 735 34 538 24 818 22 050
Uthyrningsgrad, % 93 92 92 91 91 94 94,3
Överskottsgrad, % 74 73 75 76 75 74 72
               
Investeringsverksamheten              
Förvärv av förvaltningsfastigheter, mkr 93     - 5 716 71

2 190

Försäljning av förvaltningsfastigheter, mkr - - 1 252 - - - 80
Investeringar i egna fastigheter, mkr 990 786 676 585 800 740 507
               
Finansrelaterade nyckeltal              
Genomsnittlig ränta, % 2,9 2,3 1,4 1,5 1,4 1,5 2,0
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 4,4 3,8 4,1 4,3 4,0 4,0 4,0
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 3,0 3,6 3,1 4,0 4,1 4,0 3,5
Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 5,5 5,3 5,0 6,8 5,1 3,4
Belåningsgrad, % 32,5 31,1 32,9 38,6 40,7 34,3 38,3
Skuldkvot, ggr 9,1 10,3 11,2 11,9 11,5 9,8 11,3
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,8
Soliditet, % 54,9 56,5 54,7 49,3 47,8 54,1 50,4
Eget kapital, mkr 21 952 23 611 21 223 18 028 16 913 13 792 11 342
Avkastning på eget kapital, % -7,3 10,4 16,3 6,4 20,5 17,6 17,9
Avkastning på totalt kapital, % -4,3 7,8 10,6 4,6 13,5 11,7 11,8
Substansvärde, mkr 21 662 22 917 21 185 18 272 17 056 13 891 11 578
Substansvärde per aktie, kr 30 548 32 317 29 876 25 767 24 053 19 589 16 613
Förändring substansvärdet, % -5,5 8,2 15,9 7,1 22,8 18 21
               
Övriga nyckeltal              
Medelantal anställda 91 93 86 87 87 88 85