2024 2023 2022 2021 2020
Fastighetsrelaterade nyckeltal          
Fastigheter area, kvm 541 257 512 099 508 454 522 095 550 120
Fastigheter antal 60 60 59 58 59
Fastigheter marknadsvärde, mkr 39 090 38 168 39 665 37 740 35 735
Uthyrningsgrad, % 92 93 92 92 91
Överskottsgrad, % 73 74 73 75 76
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av förvaltningsfastigheter, mkr - 93     -
Försäljning av förvaltningsfastigheter, mkr - - - 1 252 -
Investeringar i egna fastigheter, mkr 742 990 786 676 585
           
Finansrelaterade nyckeltal          
Genomsnittlig ränta, % 2,5 2,9 2,3 1,4 1,5
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 3,8 4,4 3,8 4,1 4,3
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 4,1 3,0 3,6 3,1 4,0
Räntetäckningsgrad, ggr 4,2 4,1 5,5 5,3 5,0
Belåningsgrad, % 30,8 32,5 31,1 32,9 38,6
Skuldkvot, ggr 8,7 9,1 10,3 11,2 11,9
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8
Soliditet, % 55,5 54,9 56,5 54,7 49,3
Eget kapital, mkr 22 872 21 952 23 611 21 223 18 028
Avkastning på eget kapital, % 4,2 -7,3 10,4 16,3 6,4
Avkastning på totalt kapital, % 3,7 -4,3 7,8 10,6 4,6
Substansvärde, mkr 22 605 21 662 22 917 21 185 18 272
Substansvärde per aktie, kr 31 878 30 548 32 317 29 876 25 767
Förändring substansvärdet, % 4,4 -5,5 8,2 15,9 7,1
           
Övriga nyckeltal          
Medelantal anställda 96 91 93 86 87