Fastighetsförteckning per 31 december 2021.
Stockholm
UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||||||||
Fastighet |
Miljöcertifierad | Gatuadress |
Kontor |
Butik/ Restaurang |
Övrigt |
Summa |
Bygg-nadsår/ ombygg- nadsår |
Tax värde, mkr |
City | ||||||||
Blasieholmen 24 | Miljöcertifierad | Blasieholmsgatan 5 | 3 279 | 0 | 1 062 | 4 338 | 1979 | 243 |
Blasieholmen 55 | Miljöcertifierad | Hovslagargatan 3, Blasieholmsgatan 1-3 | 8 384 | 209 | 78 | 8 671 | 1898-1910/2006 | 588 |
Humlegården 60 | Miljöcertifierad | Linnégatan 2-6, Brahegatan 9, Sturegatan 20 | 7 638 | 1 796 | 846 | 10 280 | 1884/1966 | 461 |
Kåkenhusen 25 | Miljöcertifierad | Kungsgatan 12-14, Brunnsgatan 11-13 | 4 748 | 3 293 | 3 966 | 12 007 | 1983 | 673 |
Käpplingeholmen 3 | Miljöcertifierad | Nybrokajen 5, | 3 512 | 0 | 196 | 3 708 | 1881/1940, 1974 | 233 |
Landbyska verket 8 | Birger Jarlsgatan 28-30, Engelbrektsplan 2, Biblioteksgatan 29, Humlegårdsgatan 29-31 | 9 608 | 274 | 504 | 10 383 | 1929, 2012 | 559 | |
Landbyska verket 9 | Biblioteksgatan 25-27 | 1 462 | 0 | 126 | 1 588 | 1982, 2012 | 93 | |
Riddaren 18 | Miljöcertifierad | Nybrogatan 15-17 | 4 542 | 1 200 | 14 | 5 756 | 1916, 2020 | 384 |
Riddaren 27 | Miljöcertifierad | Nybrogatan 11, Riddargatan 7 | 5 434 | 2 112 | 169 | 7 715 | 1912 | 307 |
Skravelberget Större 20 | Miljöcertifierad | Birger Jarlsgatan 6 | 4 927 | 979 | 106 | 6 012 | 1963 | 411 |
Sparbössan 1 | Miljöcertifierad | Engelbrektsplan 1, Birger Jarlsgatan 32, Engelbrektsgatan 3 | 7 835 | 2 112 | 1 784 | 11 731 | 1910, 2008 | 531 |
Styrpinnen 19 | Miljöcertifierad | Hamngatan 15 | 5 765 | 847 | 109 | 6 721 | 1881, 1989/1995 | 451 |
Styrpinnen 20 | Miljöcertifierad | Berzelii Park 9, Näckströmsgatan 3-5 | 2 276 | 0 | 2 554 | 4 830 | 1929 | 0 |
Styrpinnen 22 | Miljöcertifierad | Hamngatan 17, Kungsträdgårdsgatan 20 | 3 874 | 933 | 243 | 5 050 | 1943 | 402 |
Österbotten 8* | Miljöcertifierad | Birger Jarlsgatan 25-27, Brunnsgatan 2, David Bagares gata 1-3 | 1 824 | 398 | 12 679 | 1904, 1912/2002, 2013 | 612 | |
Gärdet | ||||||||
Bremen 2 | Miljöcertifierad | Tegeluddsvägen 11-13 | 25 440 | 1 996 | 8 840 | 36 276 | 1988 | 848 |
Bremen 4 | Miljöcertifierad | Tegeluddsvägen 15-23 | 18 243 | 788 | 1 333 | 20 364 | 1979/2002 | 531 |
Hagastaden | ||||||||
Härden 15 | Miljöcertifierad | Hälsingegatan 40 | 12 494 | 0 | 207 | 12 701 | 1962/2002 | 594 |
Mitokondrien 1 | Norra Stationsgatan 59 | 0 | 0 | 0 | ||||
Härden 16 | Miljöcertifierad | S:t Eriksgatan 117, Norra Stationsgatan 61 | 23 984 | 409 | 1 193 | 25 586 | 1932, 1988/2006 | 602 |
Kungsholmen | ||||||||
Dykaren 10 | Miljöcertifierad | Alströmergatan 39, Arbetargatan 35 | 7 594 | 471 | 1 687 | 9 752 | 1898/2018 | 230 |
Dykaren 33 | Alströmergatan 41-43 | 0 | 0 | 2 421 | 2 421 | 1983/2010 | 60 | |
Summa Stockholm | 171 490 | 19 243 | 27 835 | 218 568 | 8 813 |
UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||||||||
Fastighet |
Miljöcertifierad |
Gatuadress |
Kontor |
Butik/ Restaurang |
Övrigt |
Summa |
Bygg-nadsår/ ombygg- nadsår |
Tax värde, mkr |
Solna strand | ||||||||
Apelsinen 4 | Miljöcertifierad | Hemvärnsgatan 8-10, Vretenvägen 7-11 | 12 590 | 202 | 524 | 13 316 | 1974 | 115 |
Apelsinen 5 | Miljöcertifierad | Hemvärnsgatan 12-22, Vretenvägen 13-15 | 15 961 | 972 | 3 387 | 20 320 | 1970, 2008 | 267 |
Cirkusängen 6 | Miljöcertifierad | Cirkusgränd 3 | 33 134 | 2 157 | 0 | 35 291 | 2014 | 877 |
Päronet 6 | Miljöcertifierad | Solna strandv 1-7, Torggatan 13-15, Tritonvv 9-15 | 16 066 | 588 | 3 357 | 20 011 | 1951, 2008 | 244 |
Päronet 8 | Miljöcertifierad | Korta Gatan 2-12, Solna strandväg 13-15 | 21 438 | 0 | 0 | 21 438 | 1978/2009 | 348 |
Smultronet 2 | Miljöcertifierad | Torggatan 2 | 27 875 | 1 754 | 6 555 | 36 184 | 1966/1996, 2007 | 342 |
Stenhöga 1 | Miljöcertifierad |
Landsvägen 32-34, Röntgenvägen 1-9, 2-4, |
19 171 | 1 234 | 32 809 | 53 214 | 1972/1988, 2007 | 288 |
Stenhöga 2 | Miljöcertifierad | Landsvägen 30 | 0 | 0 | 7 041 | 7 041 | 2018 | 139 |
Stenhöga 3 | Landsvägen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 84 | |
Stenhöga 4 | Miljöcertifierad | Röntgenvägen 11 | 24 322 | 616 | 2 310 | 27 248 | 2019 | 646 |
Hagalund | ||||||||
Gelbgjutaren 3 | Industrivägen 10A | 1 082 | 0 | 470 | 1 552 | 1946 | 9 | |
Gelbgjutaren 4 | Industrivägen 8, Gelbgjutarevägen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 14 | |
Gelbgjutaren 10 | Åldermansvägen 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Gelbgjutaren 13 | Gelbgjutarevägen 7-9, Åldermansvägen 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 10 | |
Gelbgjutaren 14 | Åldermansvägen 17-21 | 2 980 | 345 | 875 | 4 200 | 1930 | 29 | |
Gelbgjutaren 17 | Industrivägen 12-14, Åldermansvägen 23 | 4 086 | 0 | 3 024 | 7 110 | 1959 | 36 | |
Instrumentet 2 | Fabriksvägen 5-7 | 1 921 | 0 | 1 533 | 3 454 | 1943, 1956 | 16 | |
Instrumentet 5 | Gelbgjutarevägen 4-6, Industrivägen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942 | 18 | |
Kassaskåpet 1 | Industrivägen 27, Banvaktsvägen 28 | 0 | 0 | 540 | 540 | 1943 | 0 | |
Kassaskåpet 2 | Industrivägen 25, Banvaktsvägen 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
Kassaskåpet 4 | Banvaktsvägen 24 | 2 157 | 0 | 469 | 2 626 | 1955 | 16 | |
Kassaskåpet 9 | Industrivägen 17, Gelbgjutarevägen 3 | 1 101 | 0 | 916 | 2 017 | 1945 | 10 | |
Kassaskåpet 10 | Banvaktsvägen 18, Gelbgjutarevägen 1 | 1 362 | 0 | 1 069 | 2 431 | 1988 | 13 | |
Kassaskåpet 15 | Miljöcertifierad | Banvaktsvägen 20-22 | 331 | 0 | 5 991 | 6 322 | 1945 | 30 |
Kassaskåpet 16 | Industrivägen 19-23 | 5 987 | 1 102 | 2 362 | 9 451 | 1939 | 57 | |
Mjölner 3 | Banvaktsvägen 14, Industrivägen 13 | 2 165 | 1 250 | 1 163 | 4 578 | 1968 | 18 | |
Mjölner 4 | Banvaktsvägen 12, Fabriksvägen 1, Industrivägen 11 | 3 172 | 0 | 486 | 3 658 | 1990 | 29 | |
Ugnen 3 | Banvaktsvägen 2, Källvägen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
Ugnen 4 | Miljöcertifierad | Industrivägen 3-5, Banvaktsvägen 4-6 | 6 086 | 0 | 1 998 | 8 084 | 1971, 2007 | 66 |
Ugnen 7 | Miljöcertifierad | Industrivägen 1, Källvägen 4-6 | 2 933 | 588 | 755 | 4 276 | 1986/2012 | 34 |
Volund 2 | Åldermansvägen 3 | 1 114 | 0 | 0 | 1 114 | 2000 | 11 | |
Volund 6 | Repslagarevägen 5 | 0 | 0 | 575 | 575 | 1938 | 3 | |
Volund 7 | Repslagarevägen 3 | 0 | 0 | 1 305 | 1 305 | 1938 | 5 | |
Volund 11 | Fabriksvägen 10 | 0 | 0 | 1 991 | 1 991 | 1938 | 6 | |
Volund 16 | Fabriksvägen 6-8 | 309 | 0 | 2 971 | 3 280 | 1940 | 7 | |
Åldermannen 1 | Åldermansvägen 10, Industrivägen 16 | 900 | 0 | 0 | 900 | 1902 | 0 | |
Summa Solna / Sundbyberg | 208 243 | 10 808 | 84 476 | 303 527 | 3 795 | |||
Summa Humlegården | 379 733 | 30 051 | 112 311 | 522 095 | 12 608 |
* Består av tre huskroppar med varsin miljöcertifiering