Fastighetsförteckning per 30 juni 2020.
Stockholm
UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||||||||
Fastighet |
Miljöcertifierad | Gatuadress |
Kontor |
Butik/ Restaurang |
Övrigt |
Summa |
Bygg-nadsår/ ombygg- nadsår |
Tax värde, mkr |
City | ||||||||
Blasieholmen 24 | Miljöcertifierad | Blasieholmsgatan 5 | 3 284 | 0 | 1 062 | 4 346 | 1976 | 243 |
Blasieholmen 55 | Miljöcertifierad | Hovslagargatan 3, Blasieholmsgatan 1-3 | 8 377 | 209 | 78 | 8 664 | 1898-1910/2007 | 588 |
Humlegården 60 | Miljöcertifierad | Linnégatan 2-6, Brahegatan 9, Sturegatan 20 | 7 638 | 1 796 | 823 | 10 257 | 1884/1966 | 931 |
Kåkenhusen 25 | Miljöcertifierad | Kungsgatan 12-14, Brunnsgatan 11-13 | 8 043 | 3 293 | 620 | 11 956 | 1983 | 1 363 |
Käpplingeholmen 3 | Miljöcertifierad | Nybrokajen 5, Teatergatan 1 | 3 512 | 0 | 192 | 3 704 | 1881/1940, 1974 | 467 |
Landbyska verket 8 | Birger Jarlsgatan 28-30, Engelbrektsplan 2, Biblioteksgatan 29, Humlegårdsgatan 29-31 | 9 619 | 274 | 504 | 10 397 | 1916, 1981 | 559 | |
Landbyska verket 9 | Biblioteksgatan 25-27 | 1 461 | 0 | 126 | 1 587 | 1982 | 93 | |
Riddaren 18 | Nybrogatan 15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 163 | |
Riddaren 27 | Miljöcertifierad | Nybrogatan 11, Riddargatan 7 | 5 452 | 2 029 | 165 | 7 646 | 1912 | 307 |
Skravelberget Större 20 | Miljöcertifierad | Birger Jarlsgatan 6 | 4 927 | 979 | 106 | 6 012 | 1963 | 411 |
Sparbössan 1 | Miljöcertifierad | Engelbrektsplan 1, Birger Jarlsgatan 32, Engelbrektsgatan 3 | 7 835 | 2 112 | 1 784 | 11 731 | 1910 | 1 069 |
Styrpinnen 19 | Miljöcertifierad | Hamngatan 15 | 5 765 | 847 | 109 | 6 721 | 1881, 1989/2011 | 451 |
Styrpinnen 20 | Miljöcertifierad | Berzelii Park 9 | 2 276 | 0 | 2 554 | 4 830 | 1929/1964 | 0 |
Styrpinnen 22 | Miljöcertifierad | Kungsträdgårdsgatan 20 | 3 874 | 933 | 243 | 5 050 | 1943 | 402 |
Österbotten 8* | Miljöcertifierad | Birger Jarlsgatan 25-27, David Bagares gata 3 | 10 452 | 1 824 | 398 | 12 674 | 1904, 1912/2002, 2013 | 612 |
Gärdet | ||||||||
Bremen 2 | Miljöcertifierad | Tegeluddsvägen 11-13 | 25 437 | 1 996 | 8 840 | 36 273 | 1988-1993 | 848 |
Bremen 4 | Miljöcertifierad | Tegeluddsvägen 15-23 | 18 285 | 788 | 1 588 | 20 661 | 1979/2003 | 531 |
Hagastaden | ||||||||
Härden 15 | Miljöcertifierad | Hälsingegatan 38-40 | 2 808 | 0 | 151 | 2 959 | 1965, 2002 | 594 |
Härden 16 | S:t Eriksgatan 117, Norra Stationsgatan 61 | 24 461 | 130 | 1 118 | 25 709 | 1932, 1988/2006 | 602 | |
Kungsholmen | ||||||||
Dykaren 10 | Alströmergatan 39 | 7 594 | 471 | 1 687 | 9 752 | 1898/2018 | 230 | |
Dykaren 33 | Alströmergatan 41-43 | 0 | 0 | 2 421 | 2 421 | 1983/2010 | 60 | |
Globen | ||||||||
Sandhagen 9 | Miljöcertifierad | Rökerigatan 19 | 4 870 | 655 | 144 | 5 669 | 1989 | 79 |
Summa Stockholm | 165 970 | 18 336 | 24 712 | 209 018 | 10 603 |
UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||||||||
Fastighet |
Miljöcertifierad |
Gatuadress |
Kontor |
Butik/ Restaurang |
Övrigt |
Summa |
Bygg-nadsår/ ombygg- nadsår |
Tax värde, mkr |
Solna strand | ||||||||
Apelsinen 4 | Miljöcertifierad | Hemvärnsgatan 8-10, Vretenvägen 7-11 | 12 581 | 202 | 524 | 13 307 | 1974 | 115 |
Apelsinen 5 | Miljöcertifierad | Vretenvägen 13, Hemvärnsg 12-24 | 15 985 | 972 | 3 361 | 20 318 | 1970 | 267 |
Aprikosen 3 | Miljöcertifierad | Hemvärnsgatan 11-17 | 17 272 | 405 | 3 896 | 21 573 | 1972 | 251 |
Cirkusängen 6 | Miljöcertifierad | Landsvägen 40 | 33 134 | 2 157 | 0 | 35 291 | 2014 | 877 |
Päronet 6 | Miljöcertifierad | Solna strandv 1-7, Torggatan 13-15 | 16 046 | 586 | 3 410 | 20 042 | 1951, 1960 | 244 |
Päronet 8 | Miljöcertifierad | Korta gatan 10 | 19 738 | 0 | 1 700 | 21 438 | 1978/2009 | 348 |
Smultronet 2 | Miljöcertifierad | Vretenvägen 2-12 | 27 638 | 1 754 | 6 676 | 36 068 | 1966/1996, 2007 | 342 |
Stenhöga 1 | Miljöcertifierad | Röntgenvägen 1-7, 2-4, Cirkusgränd 1-4, Landsvägen 32-34 | 15 566 | 1 234 | 36 638 | 53 438 | 1972/1988, 2007 | 334 |
Stenhöga 2 | Miljöcertifierad | Landsvägen 30 | 0 | 0 | 7 041 | 7 041 | 2018 | 139 |
Stenhöga 3 | Röntgenvägen 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 84 | |
Stenhöga 4 | Miljöcertifierad | Elektrogatan 2-10 | 24 322 | 616 | 2 310 | 27 248 | 2019 | 369 |
Hagalund | ||||||||
Gelbgjutaren 3 | Industrivägen 10A | 1 082 | 0 | 470 | 1 552 | 1946 | 9 | |
Gelbgjutaren 4 | Industrivägen 8, Gelbgjutarevägen 5 | 1 652 | 0 | 661 | 2 313 | 1945 | 14 | |
Gelbgjutaren 10 | Åldermansvägen 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Gelbgjutaren 13 | Gelbgjutarevägen 7-9, Åldermansvägen 13 | 970 | 49 | 3 219 | 4 238 | 1947 | 10 | |
Gelbgjutaren 14 | Åldermansvägen 17-21 | 2 980 | 345 | 875 | 4 200 | 1930 | 29 | |
Gelbgjutaren 17 | Industrivägen 10b, 12-14, Åldermansvägen 23 | 4 086 | 0 | 3 024 | 7 110 | 1959 | 36 | |
Instrumentet 2 | Fabriksvägen 5-7 | 2 067 | 0 | 1 387 | 3 454 | 1943, 1956 | 16 | |
Instrumentet 5 | Gelbgjutarevägen 4-6, Industrivägen 6 | 2 475 | 0 | 2 275 | 4 750 | 1942 | 18 | |
Kassaskåpet 1 | Industrivägen 27, Banvaktsvägen 28 | 0 | 0 | 540 | 540 | 1943 | 0 | |
Kassaskåpet 2 | Industrivägen 25, Banvaktsvägen 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | |
Kassaskåpet 4 | Banvaktsvägen 24 | 2 157 | 0 | 469 | 2 626 | 1955 | 16 | |
Kassaskåpet 9 | Industrivägen 17, Gelbgjutarevägen 3 | 1 101 | 0 | 916 | 2 017 | 1945 | 10 | |
Kassaskåpet 10 | Banvaktsvägen 18, Gelbgjutarevägen 1 | 1 362 | 0 | 959 | 2 331 | 1988 | 13 | |
Kassaskåpet 15 | Miljöcertifierad | Banvaktsvägen 20-22 | 331 | 0 | 6 101 | 6 432 | 1945 | 70 |
Kassaskåpet 16 | Industrivägen 19-23 | 5 987 | 1 227 | 2 188 | 9 402 | 1939 | 57 | |
Mjölner 3 | Banvaktsvägen 14, Industrivägen 13 | 2 165 | 1 250 | 1 188 | 4 603 | 1968 | 18 | |
Mjölner 4 | Banvaktsvägen 12, Industrivägen 11 | 3 172 | 0 | 486 | 3 658 | 1991 | 29 | |
Ugnen 3 | Banvaktsvägen 2, Källvägen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
Ugnen 4 | Miljöcertifierad | Industrivägen 3-5 | 6 077 | 0 | 1 998 | 8 075 | 1971 | 66 |
Ugnen 7 | Miljöcertifierad | Industrivägen 1 | 2 950 | 588 | 755 | 4 293 | 1986/2012 | 34 |
Volund 2 | Åldermansvägen 3 | 1 114 | 0 | 0 | 1 114 | 2000 | 11 | |
Volund 6 | Repslagarevägen 5 | 0 | 0 | 575 | 575 | 1938 | 3 | |
Volund 7 | Repslagarevägen 3 | 0 | 0 | 1 305 | 1 305 | 1938 | 5 | |
Volund 11 | Fabriksvägen 10 | 0 | 0 | 1 771 | 1 771 | 1940 | 6 | |
Volund 16 | Fabriksvägen 6-8 | 309 | 0 | 2 971 | 3 280 | 1940 | 7 | |
Åldermannen 1 | Åldermansvägen 10, Industrivägen 16 | 900 | 0 | 0 | 900 | 1902 | 0 | |
Summa Solna / Sundbyberg | 225 219 | 11 385 | 99 689 | 336 293 | 3 857 | |||
Summa Humlegården | 391 189 | 29 721 | 124 401 | 545 311 | 14 460 |
* Består av tre huskroppar med varsin miljöcertifiering