Fastighetsförteckning per 30 juni 2023.
Stockholm
UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||||||||
Fastighet |
Miljöcertifierad | Gatuadress |
Kontor |
Butik/ Restaurang |
Övrigt |
Summa |
Bygg-nadsår/ ombygg- nadsår |
Tax värde, mkr |
City | ||||||||
Blasieholmen 24 | Miljöcertifierad | Blasieholmsgatan 5 | 3 285 | 0 | 1 060 | 4 345 | 1979 | 293 |
Blasieholmen 55 | Miljöcertifierad | Hovslagargatan 3, Blasieholmsgatan 1-3 | 8 384 | 209 | 70 | 8 663 | 1898-1910/2006 | 759 |
Humlegården 60 | Miljöcertifierad | Linnégatan 2-6, Brahegatan 9, Sturegatan 20 | 7 646 | 1 765 | 906 | 10 317 | 1884/1966 | 609 |
Kåkenhusen 25 | Miljöcertifierad | Kungsgatan 12-14, Brunnsgatan 11-13 | 8 046 | 3 293 | 601 | 11 940 | 1983 | 826 |
Käpplingeholmen 3 | Miljöcertifierad | Nybrokajen 5, | 3 512 | 0 | 201 | 3 713 | 1881/1940, 1974 | 262 |
Landbyska verket 8 | Birger Jarlsgatan 28-30, Engelbrektsplan 2, Biblioteksgatan 29, Humlegårdsgatan 29-31 | 9 590 | 274 | 545 | 10 409 | 1929, 2012 | 541 | |
Landbyska verket 9 | Biblioteksgatan 25-27 | 1 464 | 0 | 126 | 1 590 | 1982, 2012 | 73 | |
Riddaren 18 | Miljöcertifierad | Nybrogatan 15-17 | 4 542 | 1 200 | 14 | 5 756 | 1916, 2020 | 516 |
Riddaren 27 | Miljöcertifierad | Nybrogatan 11, Riddargatan 7 | 5 439 | 2 041 | 145 | 7 625 | 1912 | 292 |
Skravelberget Större 20 | Miljöcertifierad | Birger Jarlsgatan 6 | 4 927 | 979 | 78 | 5 984 | 1963 | 476 |
Sparbössan 1 | Miljöcertifierad | Engelbrektsplan 1, Birger Jarlsgatan 32, Engelbrektsgatan 3 | 7 440 | 2 112 | 2 178 | 11 730 | 1910, 2008 | 657 |
Styrpinnen 19 | Miljöcertifierad | Hamngatan 15 | 5 746 | 847 | 118 | 6 711 | 1881, 1989/1995 | 552 |
Styrpinnen 20 | Miljöcertifierad | Berzelii Park 9, Näckströmsgatan 3-5 | 2 276 | 0 | 2 554 | 4 830 | 1929 | 0 |
Styrpinnen 22 | Miljöcertifierad | Hamngatan 17, Kungsträdgårdsgatan 20 | 3 918 | 933 | 243 | 5 094 | 1943 | 539 |
Österbotten 8* | Miljöcertifierad | Birger Jarlsgatan 25-27, Brunnsgatan 2, David Bagares gata 1-3 | 10 416 | 1 824 | 382 | 12 622 | 1904, 1912/2002, 2013 | 779 |
Gärdet | ||||||||
Bremen 2 | Miljöcertifierad | Tegeluddsvägen 11-13 | 25 614 | 1 822 | 8 840 | 36 276 | 1988 | 1024 |
Bremen 4 | Miljöcertifierad | Tegeluddsvägen 15-23 | 18 243 | 788 | 1 250 | 20 281 | 1979/2002 | 613 |
Hagastaden | ||||||||
Härden 15 | Miljöcertifierad | Hälsingegatan 40 | 19 106 | 1 111 | 335 | 20 552 | 1962/2002 | 853 |
Mitokondrien 1 | Norra Stationsgatan 59 | 0 | 375 | 0 | 375 | 2022 | 10 | |
Härden 16 | Miljöcertifierad | S:t Eriksgatan 117, Norra Stationsgatan 61 | 24 036 | 409 | 1 097 | 25 542 | 1932, 1988/2006 | 679 |
Kungsholmen | ||||||||
Dykaren 10 | Miljöcertifierad | Alströmergatan 39, Arbetargatan 35 | 7 594 | 471 | 1 687 | 9 752 | 1898/2018 | 295 |
Dykaren 33 | Alströmergatan 41-43 | 0 | 0 | 2 421 | 2 421 | 1983/2010 | 65 | |
Summa Stockholm | 181 224 | 20 453 | 24 851 | 226 528 | 10 713 |
UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||||||||
Fastighet |
Miljöcertifierad |
Gatuadress |
Kontor |
Butik/ Restaurang |
Övrigt |
Summa |
Bygg-nadsår/ ombygg- nadsår |
Tax värde, mkr |
Solna strand | ||||||||
Apelsinen 4 | Miljöcertifierad | Hemvärnsgatan 8-10, Vretenvägen 7-11 | 12 587 | 192 | 505 | 13 284 | 1974 | 132 |
Apelsinen 5 | Miljöcertifierad | Hemvärnsgatan 12-22, Vretenvägen 13-15 | 16 043 | 972 | 3 366 | 20 381 | 1970, 2008 | 291 |
Cirkusängen 6 | Miljöcertifierad | Cirkusgränd 3 | 33 134 | 2 157 | 0 | 35 291 | 2014 | 1046 |
Päronet 6 | Miljöcertifierad | Solna strandv 1-7, Torggatan 13-15, Tritonvv 9-15 | 16 066 | 578 | 3 357 | 20 001 | 1951, 2008 | 313 |
Päronet 8 | Miljöcertifierad | Korta Gatan 2-12, Solna strandväg 13-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978/2009 | 274 |
Smultronet 2 | Miljöcertifierad | Torggatan 2 | 27 884 | 1 754 | 6 564 | 36 202 | 1966/1996, 2007 | 409 |
Stenhöga 2 | Miljöcertifierad | Landsvägen 30 | 0 | 0 | 7 041 | 7 041 | 2018 | 149 |
Stenhöga 3 | Landsvägen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 133 | |
Stenhöga 4 | Miljöcertifierad | Röntgenvägen 11 | 24 322 | 616 | 2 310 | 27 248 | 2019 | 794 |
Stenhöga 5 | Miljöcertifierad | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 188 | |
Stenhöga 6 | Miljöcertifierad | Landsvägen 32-34, Röntgenvägen 1-9, 2-4, Cirkusgränd 2-4 |
19 208 | 1 234 | 32 231 | 52 673 | 1972/1988, 2007 | 280 |
Hagalund | ||||||||
Gelbgjutaren 3 | Industrivägen 10A | 1 082 | 0 | 470 | 1 552 | 1946 | 10 | |
Gelbgjutaren 4 | Industrivägen 8, Gelbgjutarevägen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Gelbgjutaren 10 | Åldermansvägen 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Gelbgjutaren 13 | Gelbgjutarevägen 7-9, Åldermansvägen 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Gelbgjutaren 14 | Åldermansvägen 17-21 | 2 980 | 345 | 875 | 4 200 | 1930 | 30 | |
Gelbgjutaren 17 | Industrivägen 12-14, Åldermansvägen 23 | 4 086 | 0 | 3 024 | 7 110 | 1959 | 36 | |
Instrumentet 2 | Fabriksvägen 5-7 | 1 921 | 0 | 1 501 | 3 422 | 1943, 1956 | 16 | |
Instrumentet 5 | Gelbgjutarevägen 4-6, Industrivägen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Kassaskåpet 1 | Industrivägen 27, Banvaktsvägen 28 | 0 | 0 | 540 | 540 | 1943 | 0 | |
Kassaskåpet 2 | Industrivägen 25, Banvaktsvägen 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
Kassaskåpet 4 | Banvaktsvägen 24 | 2 084 | 0 | 481 | 2 563 | 1955 | 15 | |
Kassaskåpet 9 | Industrivägen 17, Gelbgjutarevägen 3 | 1 089 | 0 | 927 | 2 016 | 1945 | 9 | |
Kassaskåpet 10 | Banvaktsvägen 18, Gelbgjutarevägen 1 | 1 325 | 0 | 959 | 2 284 | 1941 | 15 | |
Kassaskåpet 15 | Miljöcertifierad | Banvaktsvägen 20-22 | 0 | 0 | 6 442 | 6 442 | 1945 | 50 |
Kassaskåpet 16 | Industrivägen 19-23 | 4 435 | 1 102 | 3 932 | 9 469 | 1939 | 49 | |
Mjölner 3 | Banvaktsvägen 14, Industrivägen 13 | 2 220 | 1 250 | 1 087 | 4 557 | 1968 | 18 | |
Mjölner 4 | Banvaktsvägen 12, Fabriksvägen 1, Industrivägen 11 | 3 127 | 0 | 505 | 3 632 | 1990 | 32 | |
Ugnen 3 | Banvaktsvägen 2, Källvägen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
Ugnen 4 | Miljöcertifierad | Industrivägen 3-5, Banvaktsvägen 4-6 | 6 079 | 0 | 2 028 | 8 107 | 1971, 2007 | 67 |
Ugnen 7 | Miljöcertifierad | Industrivägen 1, Källvägen 4-6 | 2 895 | 588 | 761 | 4 244 | 1986/2012 | 46 |
Volund 2 | Åldermansvägen 3 | 1 114 | 0 | 0 | 1 114 | 2000 | 13 | |
Volund 6 | Repslagarevägen 5 | 0 | 0 | 575 | 575 | 1938 | 3 | |
Volund 7 | Repslagarevägen 3 | 0 | 0 | 1 305 | 1 305 | 1938 | 5 | |
Volund 11 | Fabriksvägen 10 | 0 | 0 | 1 927 | 1 927 | 1938 | 6 | |
Volund 16 | Fabriksvägen 6-8 | 309 | 0 | 2 971 | 3 058 | 1940 | 7 | |
Åldermannen 1 | Åldermansvägen 10, Industrivägen 16 | 900 | 0 | 30 | 930 | 1902 | 0 | |
Summa Solna / Sundbyberg | 184 666 | 10 788 | 85 714 | 281 168 | 4 571 | |||
Summa Humlegården | 365 890 | 31 241 | 110 565 | 507 696 | 15 284 |
* Består av tre huskroppar med varsin miljöcertifiering